+86-15916242887
Molding Power Inductor for Efficient Energy Management-ECD73 series
| Part No. | Inductance (µH) | D.C.R (mΩ) Max | Saturation current (A) Max | Temperature rise current (A) Typical |
|---|---|---|---|---|
| EC073-1R0M | 1.00 ±20% | 8.32 | 7.36 | 7.57 |
| EC073-2R2M | 2.20 ±20% | 13.6 | 5.36 | 6.16 |
| EC073-3R3M | 3.30 ±20% | 18.8 | 4.32 | 5.18 |
| EC073-4R7M | 4.70 ±20% | 24.4 | 3.64 | 4.56 |
| EC073-6R8M | 6.80 ±20% | 33.4 | 2.88 | 3.90 |
| EC073-8R2M | 8.20 ±20% | 41.4 | 2.46 | 3.48 |
| EC073-100K | 10.0 ±10% | 64.8 | 2.28 | 2.79 |
| EC073-120K | 12.0 ±10% | 76.8 | 2.03 | 2.57 |
| EC073-180K | 18.0 ±10% | 86.9 | 1.88 | 2.41 |
| EC073-220K | 22.0 ±10% | 105 | 1.72 | 2.19 |
| EC073-270K | 27.0 ±10% | 126 | 1.50 | 2.00 |
| EC073-330K | 33.0 ±10% | 157 | 1.38 | 1.79 |
| EC073-390K | 39.0 ±10% | 187 | 1.32 | 1.64 |
| EC073-470K | 47.0 ±10% | 222 | 1.18 | 1.51 |
| EC073-560K | 56.0 ±10% | 267 | 1.11 | 1.28 |
| EC073-680K | 68.0 ±10% | 304 | 1.18 | 1.28 |
| EC073-820K | 82.0 ±10% | 367 | 1.02 | 1.07 |
| EC073-101K | 100 ±10% | 444 | 0.92 | 0.97 |
| EC073-121K | 120 ±10% | 533 | 0.73 | 0.84 |
| EC073-151K | 150 ±10% | 703 | 0.66 | 0.79 |
| EC073-181K | 180 ±10% | 820 | 0.60 | 0.74 |
| EC073-221K | 220 ±10% | 928 | 0.54 | 0.73 |
| EC073-271K | 270 ±10% | 1,152 | 0.50 | 0.67 |
| EC073-331K | 330 ±10% | 1,386 | 0.45 | 0.61 |
| EC073-391K | 390 ±10% | 1,688 | 0.40 | 0.55 |
| EC073-471K | 470 ±10% | 2,100 | 0.34 | 0.46 |
| EC073-561K | 560 ±10% | 2,456 | 0.30 | 0.40 |
| EC073-681K | 680 ±10% | 3,090 | 0.28 | 0.37 |
| EC073-821K | 820 ±10% | 3,696 | 0.26 | 0.33 |
| EC073-102K | 1,000 ±10% | 4,608 | 0.25 | 0.37 |










